Rank | Name | Traditional | Traditional Point | Dauble | Dauble Point | Air8feet | Air8feet Point | Total | Point Total | No |
1 | Jun石井 | 1.379 | 27 | 1.678 | 26 | 1.662 | 27 | 4.719 | 80 | 10 |
2 | Storonger東 | 1.465 | 26 | 1.464 | 27 | 3.719 | 7 | 6.648 | 60 | 18 |
3 | Ban伴 | 1.878 | 18 | 2.306 | 16 | 2.052 | 25 | 6.236 | 59 | 6 |
4 | ken中村 | 1.670 | 22 | 2.871 | 5 | 2.006 | 26 | 6.547 | 53 | 14 |
5 | Doc堀 | 1.485 | 25 | 3.487 | 3 | 2.206 | 24 | 7.178 | 52 | 24 |
6 | Lee岡崎 | 1.583 | 24 | 2.641 | 7 | 2.549 | 19 | 6.773 | 50 | 20 |
7 | Hide野々村 | 3.557 | 3 | 1.823 | 24 | 2.338 | 22 | 7.718 | 49 | 15 |
8 | Kiyoshi永井 | 3.666 | 2 | 1.691 | 25 | 2.370 | 21 | 7.727 | 48 | 9 |
9 | Pretty友永 | 2.210 | 11 | 1.975 | 22 | 3.256 | 13 | 7.441 | 46 | 4 |
10 | Smokey | 1.833 | 20 | 2.328 | 15 | 3.339 | 11 | 7.500 | 46 | 7 |
11 | Hat神田 | 1.769 | 21 | 4.721 | 2 | 2.219 | 23 | 8.709 | 46 | 26 |
12 | Hiro高木 | 1.956 | 16 | 2.451 | 9 | 2.462 | 20 | 6.869 | 45 | 2 |
13 | Tatsu吉田 | 2.225 | 10 | 1.891 | 23 | 3.322 | 12 | 7.438 | 45 | 13 |
14 | Betty | 1.855 | 19 | 2.144 | 20 | 4.224 | 4 | 8.223 | 43 | 25 |
15 | Buchee仲谷 | 1.594 | 23 | 2.343 | 13 | 3.779 | 6 | 7.716 | 42 | 19 |
16 | Jody小林 | 2.118 | 12 | 2.382 | 11 | 2.609 | 18 | 7.109 | 41 | 1 |
17 | Hank | 1.992 | 15 | 2.099 | 21 | 4.167 | 5 | 8.258 | 41 | 22 |
18 | Derringer川上 | 2.109 | 13 | 2.291 | 17 | 3.596 | 8 | 7.996 | 38 | 8 |
19 | Don小松 | 3.106 | 5 | 2.251 | 18 | 2.865 | 15 | 8.222 | 38 | 15 |
20 | Doc高藤 | 1.947 | 17 | 2.642 | 6 | 2.968 | 14 | 7.557 | 37 | 16 |
21 | Billy | 2.566 | 8 | 2.347 | 12 | 2.818 | 17 | 7.731 | 37 | 23 |
22 | Taxman鈴木 | 2.551 | 9 | 2.331 | 14 | 3.368 | 10 | 8.250 | 33 | 5 |
23 | Mika東 | 2.811 | 6 | 2.597 | 8 | 2.822 | 16 | 8.230 | 30 | 21 |
24 | Macky立木 | 2.103 | 14 | 2.431 | 10 | 4.572 | 2 | 9.106 | 26 | 11 |
25 | Jyco山内 | 3.443 | 4 | 2.186 | 19 | 4.673 | 1 | 10.302 | 24 | 3 |
26 | Casshern鎌戸 | 2.639 | 7 | 3.094 | 4 | 3.455 | 9 | 9.188 | 20 | 17 |
27 | Kevin小須田 | 4.377 | 1 | 4.787 | 1 | 4.459 | 3 | 13.623 | 5 | 12 |
S/B 8"
Rank | Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | Best | Ave | Total | Point | No |
1 | Jun石井 | 0.271 | 0.302 | 0.290 | 0.281 | 0.259 | 0.286 | 0.282 | 0.259 | 0.276 | 1.379 | 27 | 10 |
2 | Storonger東 | 1.000 | 0.284 | 0.298 | 0.287 | 1.000 | 0.302 | 0.294 | 0.284 | 0.293 | 1.465 | 26 | 19 |
3 | Doc堀 | 1.000 | 0.287 | 0.304 | 0.293 | 1.000 | 0.312 | 0.289 | 0.287 | 0.297 | 1.485 | 25 | 25 |
4 | Lee岡崎 | 0.323 | 0.346 | 0.295 | 0.305 | 1.000 | 0.314 | 1.000 | 0.295 | 0.317 | 1.583 | 24 | 21 |
5 | Buchee仲谷 | 0.298 | 0.328 | 1.000 | 0.323 | 1.000 | 0.343 | 0.302 | 0.298 | 0.319 | 1.594 | 23 | 20 |
6 | ken中村 | 0.317 | 0.340 | 1.000 | 0.333 | 1.000 | 0.332 | 0.348 | 0.317 | 0.334 | 1.670 | 22 | 14 |
7 | Hat神田 | 0.418 | 0.413 | 0.356 | 0.343 | 0.383 | 0.344 | 0.343 | 0.343 | 0.354 | 1.769 | 21 | 4 |
8 | Smokey | 0.405 | 0.377 | 0.363 | 0.361 | 0.385 | 0.365 | 0.367 | 0.361 | 0.367 | 1.833 | 20 | 27 |
9 | Betty | 0.380 | 0.371 | 0.370 | 0.371 | 0.376 | 0.375 | 0.368 | 0.368 | 0.371 | 1.855 | 19 | 26 |
10 | Ban伴 | 1.000 | 0.441 | 0.370 | 0.333 | 0.329 | 1.000 | 0.405 | 0.329 | 0.376 | 1.878 | 18 | 6 |
11 | Doc高藤 | 0.420 | 0.396 | 1.000 | 0.429 | 0.341 | 0.400 | 0.390 | 0.341 | 0.389 | 1.947 | 17 | 17 |
12 | Hiro高木 | 1.000 | 0.419 | 1.000 | 0.391 | 0.390 | 0.347 | 0.409 | 0.347 | 0.391 | 1.956 | 16 | 2 |
13 | Hank | 0.396 | 0.389 | 0.397 | 0.416 | 0.424 | 0.403 | 0.407 | 0.389 | 0.398 | 1.992 | 15 | 23 |
14 | Macky立木 | 0.465 | 0.442 | 0.405 | 0.395 | 0.476 | 1.000 | 0.396 | 0.395 | 0.421 | 2.103 | 14 | 11 |
15 | Derringer川上 | 1.000 | 0.535 | 0.474 | 0.476 | 0.402 | 0.359 | 0.398 | 0.359 | 0.422 | 2.109 | 13 | 8 |
16 | Jody小林 | 0.432 | 0.423 | 0.426 | 0.435 | 0.407 | 0.430 | 0.441 | 0.407 | 0.424 | 2.118 | 12 | 1 |
17 | Pretty友永 | 0.484 | 0.438 | 0.396 | 0.413 | 1.000 | 1.000 | 0.479 | 0.396 | 0.442 | 2.210 | 11 | 7 |
18 | Tatsu吉田 | 1.000 | 0.335 | 1.000 | 0.303 | 1.000 | 0.297 | 0.290 | 0.290 | 0.445 | 2.225 | 10 | 13 |
19 | Taxman鈴木 | 1.000 | 0.392 | 1.000 | 0.409 | 0.377 | 1.000 | 0.373 | 0.373 | 0.510 | 2.551 | 9 | 5 |
20 | Billy | 0.357 | 1.000 | 0.361 | 1.000 | 0.443 | 1.000 | 0.405 | 0.357 | 0.513 | 2.566 | 8 | 24 |
21 | Casshern鎌戸 | 1.000 | 1.000 | 0.391 | 0.396 | 0.368 | 1.000 | 0.484 | 0.368 | 0.528 | 2.639 | 7 | 18 |
22 | Mika東 | 1.000 | 1.000 | 0.406 | 0.351 | 0.689 | 0.365 | 1.000 | 0.351 | 0.562 | 2.811 | 6 | 22 |
23 | Don小松 | 0.330 | 1.000 | 0.376 | 0.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.330 | 0.621 | 3.106 | 5 | 16 |
24 | Jyco山内 | 0.509 | 1.000 | 0.501 | 0.433 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.433 | 0.689 | 3.443 | 4 | 3 |
25 | Hide野々村 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.280 | 0.277 | 0.277 | 0.711 | 3.557 | 3 | 15 |
26 | Kiyoshi永井 | 0.322 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.344 | 1.000 | 0.322 | 0.733 | 3.666 | 2 | 9 |
27 | Kevin小須田 | 1.000 | 1.000 | 0.377 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.377 | 0.875 | 4.377 | 1 | 12 |
W/B 8"
Rank | Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Best | Ave | Total | Point | No |
1 | Storonger東 | 0.530 | 0.506 | 0.502 | 0.456 | 2.000 | 0.456 | 0.488 | 1.464 | 27 | 19 |
2 | Jun石井 | 1.521 | 0.549 | 1.387 | 0.561 | 0.568 | 0.549 | 0.559 | 1.678 | 26 | 10 |
3 | Kiyoshi永井 | 1.591 | 0.596 | 0.544 | 0.551 | 0.598 | 0.544 | 0.564 | 1.691 | 25 | 9 |
4 | Hide野々村 | 0.873 | 1.653 | 0.675 | 0.468 | 0.680 | 0.468 | 0.608 | 1.823 | 24 | 15 |
5 | Tatsu吉田 | 1.411 | 2.000 | 0.559 | 0.506 | 0.826 | 0.506 | 0.630 | 1.891 | 23 | 13 |
6 | Pretty友永 | 0.649 | 1.407 | 0.640 | 1.393 | 0.686 | 0.640 | 0.658 | 1.975 | 22 | 7 |
7 | Hank | 0.689 | 1.455 | 0.677 | 0.756 | 0.733 | 0.677 | 0.700 | 2.099 | 21 | 23 |
8 | Betty | 2.000 | 0.677 | 2.000 | 0.735 | 0.732 | 0.677 | 0.715 | 2.144 | 20 | 26 |
9 | Jyco山内 | 1.954 | 0.648 | 0.879 | 0.659 | 2.000 | 0.648 | 0.729 | 2.186 | 19 | 3 |
10 | Don小松 | 1.958 | 2.000 | 0.791 | 0.728 | 0.732 | 0.728 | 0.750 | 2.251 | 18 | 16 |
11 | Derringer川上 | 0.846 | 0.815 | 0.743 | 0.733 | 1.872 | 0.733 | 0.764 | 2.291 | 17 | 8 |
12 | Ban伴 | 1.858 | 0.750 | 0.758 | 1.437 | 0.798 | 0.750 | 0.769 | 2.306 | 16 | 6 |
13 | Smokey | 2.000 | 1.001 | 1.614 | 0.652 | 0.675 | 0.652 | 0.776 | 2.328 | 15 | 27 |
14 | Taxman鈴木 | 1.468 | 1.418 | 0.787 | 0.790 | 0.754 | 0.754 | 0.777 | 2.331 | 14 | 5 |
15 | Buchee仲谷 | 1.348 | 1.390 | 1.467 | 0.490 | 0.505 | 0.490 | 0.781 | 2.343 | 13 | 20 |
16 | Billy | 0.728 | 1.493 | 0.938 | 0.956 | 0.681 | 0.681 | 0.782 | 2.347 | 12 | 24 |
17 | Jody小林 | 0.812 | 1.831 | 0.816 | 0.754 | 1.557 | 0.754 | 0.794 | 2.382 | 11 | 1 |
18 | Macky立木 | 1.555 | 0.832 | 0.835 | 0.788 | 0.811 | 0.788 | 0.810 | 2.431 | 10 | 11 |
19 | Hiro高木 | 0.749 | 1.280 | 0.933 | 1.528 | 0.769 | 0.749 | 0.817 | 2.451 | 9 | 2 |
20 | Mika東 | 0.599 | 1.555 | 1.426 | 0.572 | 1.636 | 0.572 | 0.866 | 2.597 | 8 | 22 |
21 | Lee岡崎 | 1.459 | 1.632 | 0.627 | 0.643 | 1.371 | 0.627 | 0.880 | 2.641 | 7 | 21 |
22 | Doc高藤 | 1.223 | 1.017 | 0.960 | 0.764 | 0.918 | 0.764 | 0.881 | 2.642 | 6 | 17 |
23 | ken中村 | 1.397 | 2.000 | 0.764 | 0.710 | 2.000 | 0.710 | 0.957 | 2.871 | 5 | 14 |
24 | Casshern鎌戸 | 1.848 | 0.867 | 1.535 | 1.493 | 0.734 | 0.734 | 1.031 | 3.094 | 4 | 18 |
25 | Doc堀 | 0.500 | 1.477 | 1.567 | 1.587 | 1.510 | 0.500 | 1.162 | 3.487 | 3 | 25 |
26 | Hat神田 | 2.000 | 1.552 | 1.600 | 2.000 | 1.569 | 1.552 | 1.574 | 4.721 | 2 | 4 |
27 | Kevin小須田 | 2.000 | 1.087 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 1.087 | 1.596 | 4.787 | 1 | 1 |
S/W 8'
Rank | Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | Best | Ave | Total | Point | No |
1 | Jun石井 | 0.355 | 0.349 | 0.323 | 0.660 | 0.326 | 0.309 | 1.000 | 0.309 | 0.332 | 1.662 | 27 | 10 |
2 | ken中村 | 0.390 | 0.387 | 0.458 | 1.000 | 0.533 | 0.369 | 0.402 | 0.369 | 0.401 | 2.006 | 26 | 14 |
3 | Ban伴 | 1.000 | 0.555 | 0.363 | 0.412 | 1.000 | 0.378 | 0.344 | 0.344 | 0.410 | 2.052 | 25 | 6 |
4 | Doc堀 | 0.451 | 1.000 | 0.479 | 0.419 | 1.000 | 0.437 | 0.420 | 0.419 | 0.441 | 2.206 | 24 | 25 |
5 | Hat神田 | 0.395 | 1.000 | 0.564 | 0.415 | 0.394 | 1.000 | 0.451 | 0.394 | 0.444 | 2.219 | 23 | 4 |
6 | Hide野々村 | 0.332 | 0.358 | 0.330 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.318 | 0.318 | 0.468 | 2.338 | 22 | 15 |
7 | Kiyoshi永井 | 0.464 | 0.480 | 0.502 | 0.460 | 0.464 | 0.739 | 1.000 | 0.460 | 0.474 | 2.370 | 21 | 9 |
8 | Hiro高木 | 1.000 | 0.551 | 0.510 | 0.518 | 0.467 | 0.465 | 0.502 | 0.465 | 0.492 | 2.462 | 20 | 2 |
9 | Lee岡崎 | 0.351 | 1.000 | 1.000 | 0.404 | 0.391 | 0.403 | 1.000 | 0.351 | 0.510 | 2.549 | 19 | 21 |
10 | Jody小林 | 0.522 | 0.553 | 0.531 | 0.520 | 0.495 | 0.541 | 0.558 | 0.495 | 0.522 | 2.609 | 18 | 1 |
11 | Billy | 1.000 | 0.618 | 0.591 | 0.531 | 0.589 | 0.560 | 0.547 | 0.531 | 0.564 | 2.818 | 17 | 24 |
12 | Mika東 | 0.512 | 1.000 | 0.554 | 1.000 | 0.614 | 0.549 | 0.593 | 0.512 | 0.564 | 2.822 | 16 | 22 |
13 | Don小松 | 0.473 | 0.414 | 0.964 | 1.000 | 1.000 | 0.545 | 0.469 | 0.414 | 0.573 | 2.865 | 15 | 16 |
14 | Doc高藤 | 1.000 | 0.870 | 0.628 | 0.604 | 0.565 | 0.698 | 0.473 | 0.473 | 0.594 | 2.968 | 14 | 17 |
15 | Pretty友永 | 0.659 | 0.694 | 0.634 | 1.000 | 0.761 | 0.713 | 0.556 | 0.556 | 0.651 | 3.256 | 13 | 7 |
16 | Tatsu吉田 | 0.454 | 1.000 | 0.434 | 1.000 | 1.000 | 0.434 | 1.000 | 0.434 | 0.664 | 3.322 | 12 | 13 |
17 | Smokey | 0.619 | 1.000 | 0.558 | 1.000 | 1.000 | 0.584 | 0.578 | 0.558 | 0.668 | 3.339 | 11 | 27 |
18 | Taxman鈴木 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.476 | 0.363 | 0.529 | 1.000 | 0.363 | 0.674 | 3.368 | 10 | 5 |
19 | Casshern鎌戸 | 1.000 | 1.000 | 0.487 | 1.000 | 0.434 | 0.534 | 1.000 | 0.434 | 0.691 | 3.455 | 9 | 18 |
20 | Derringer川上 | 1.000 | 0.811 | 1.000 | 0.666 | 0.680 | 0.717 | 0.722 | 0.666 | 0.719 | 3.596 | 8 | 8 |
21 | Storonger東 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.348 | 0.371 | 1.000 | 0.348 | 0.744 | 3.719 | 7 | 19 |
22 | Buchee仲谷 | 1.000 | 1.000 | 0.408 | 1.000 | 0.371 | 1.000 | 1.000 | 0.371 | 0.756 | 3.779 | 6 | 20 |
23 | Hank | 0.729 | 1.000 | 0.693 | 1.000 | 1.000 | 0.745 | 1.000 | 0.693 | 0.833 | 4.167 | 5 | 23 |
24 | Betty | 0.610 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.614 | 0.610 | 0.845 | 4.224 | 4 | 26 |
25 | Kevin小須田 | 1.000 | 0.459 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.459 | 0.892 | 4.459 | 3 | 12 |
26 | Macky立木 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.572 | 1.000 | 1.000 | 0.572 | 0.914 | 4.572 | 2 | 11 |
27 | Jyco山内 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.673 | 0.673 | 0.935 | 4.673 | 1 | 3 |