総合順位 |
2005年10月9・10日 2005 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KOBE | ||||||||||||
Standing Blanks | Dauble Blanks | Standing Wax @8' | ||||||||||
Rank | Name | Point | Total | Point | Total | Rank | Point | Total | Rank | Point | Total | Rank |
1 | Ace嶋田 | 232pt | 4.398 | 74pt | 1.444 | 6 | 79pt | 1.229 | 1 | 79pt | 1.725 | 1 |
2 | Jun石井 | 219pt | 5.016 | 71pt | 1.485 | 9 | 76pt | 1.589 | 4 | 72pt | 1.942 | 8 |
3 | John渡辺 | 217pt | 5.076 | 73pt | 1.451 | 7 | 78pt | 1.458 | 2 | 66pt | 2.167 | 14 |
4 | Butchee仲谷 | 214pt | 5.113 | 66pt | 1.543 | 14 | 74pt | 1.656 | 6 | 74pt | 1.914 | 6 |
5 | Lee岡崎 | 208pt | 5.138 | 64pt | 1.569 | 16 | 68pt | 1.770 | 12 | 76pt | 1.799 | 4 |
6 | Gemma本多 | 197pt | 5.416 | 67pt | 1.518 | 13 | 61pt | 1.881 | 19 | 69pt | 2.017 | 11 |
7 | Lee Van中村 | 197pt | 5.421 | 60pt | 1.599 | 20 | 67pt | 1.816 | 13 | 70pt | 2.006 | 10 |
8 | Kouhei鮫島 | 189pt | 5.422 | 45pt | 1.800 | 35 | 77pt | 1.554 | 3 | 67pt | 2.068 | 13 |
9 | Tex松本 | 187pt | 5.674 | 58pt | 1.627 | 22 | 72pt | 1.704 | 8 | 57pt | 2.343 | 23 |
10 | Casshern鎌戸 | 181pt | 5.664 | 47pt | 1.728 | 33 | 71pt | 1.728 | 9 | 63pt | 2.208 | 17 |
11 | Kaichou松木 | 179pt | 5.753 | 56pt | 1.639 | 24 | 63pt | 1.860 | 17 | 60pt | 2.254 | 20 |
12 | Vito片岡 | 178pt | 5.881 | 70pt | 1.489 | 10 | 46pt | 2.144 | 34 | 62pt | 2.248 | 18 |
13 | Mag Gie吉田 | 177pt | 5.748 | 65pt | 1.566 | 15 | 41pt | 2.234 | 39 | 71pt | 1.948 | 9 |
14 | Colt山田 | 176pt | 6.017 | 76pt | 1.344 | 4 | 25pt | 2.833 | 55 | 75pt | 1.840 | 5 |
15 | Randy三舩 | 175pt | 5.786 | 49pt | 1.697 | 31 | 65pt | 1.838 | 15 | 61pt | 2.251 | 19 |
16 | Jin村山 | 167pt | 5.934 | 57pt | 1.632 | 23 | 57pt | 1.891 | 23 | 53pt | 2.411 | 27 |
17 | Keith大庭 | 166pt | 6.091 | 79pt | 1.233 | 1 | 35pt | 2.446 | 45 | 52pt | 2.412 | 28 |
18 | Daigo松口 | 166pt | 6.164 | 77pt | 1.336 | 3 | 44pt | 2.195 | 36 | 45pt | 2.633 | 35 |
19 | Stoney多田 | 162pt | 6.279 | 61pt | 1.595 | 19 | 60pt | 1.882 | 20 | 41pt | 2.802 | 39 |
20 | Don小松 | 160pt | 6.073 | 44pt | 1.802 | 36 | 62pt | 1.867 | 18 | 54pt | 2.404 | 26 |
21 | Betty嶋岡 | 157pt | 6.061 | 40pt | 1.846 | 40 | 59pt | 1.885 | 21 | 58pt | 2.330 | 22 |
22 | Rie片岡 | 157pt | 6.124 | 51pt | 1.680 | 29 | 33pt | 2.511 | 47 | 73pt | 1.933 | 7 |
23 | Jaeger岩井 | 154pt | 6.211 | 31pt | 2.085 | 49 | 64pt | 1.845 | 16 | 59pt | 2.281 | 21 |
24 | Magnus川合 | 150pt | 6.579 | 68pt | 1.511 | 12 | 58pt | 1.886 | 22 | 24pt | 3.182 | 56 |
25 | Dodge永井 | 144pt | 6.409 | 24pt | 2.267 | 56 | 55pt | 1.961 | 25 | 65pt | 2.181 | 15 |
26 | Saturn瀬賀 | 144pt | 6.589 | 13pt | 2.612 | 67 | 75pt | 1.627 | 5 | 56pt | 2.350 | 24 |
27 | Taxman鈴木 | 144pt | 6.612 | 41pt | 1.835 | 39 | 69pt | 1.761 | 11 | 34pt | 3.016 | 46 |
28 | Yen森本 | 144pt | 6.700 | 72pt | 1.469 | 8 | 28pt | 2.592 | 52 | 44pt | 2.639 | 36 |
29 | Steve吉氏 | 135pt | 6.593 | 43pt | 1.810 | 37 | 49pt | 2.073 | 31 | 43pt | 2.710 | 37 |
30 | Hide野々村 | 135pt | 7.233 | 75pt | 1.404 | 5 | 54pt | 1.964 | 26 | 6pt | 3.865 | 74 |
31 | Pretty友永 | 134pt | 7.198 | 10pt | 2.999 | 70 | 73pt | 1.662 | 7 | 51pt | 2.537 | 29 |
32 | Kazuhiro平田 | 132pt | 6.596 | 35pt | 1.922 | 45 | 47pt | 2.127 | 33 | 50pt | 2.547 | 30 |
33 | Doc堀 | 129pt | 7.392 | 69pt | 1.506 | 11 | 23pt | 2.958 | 57 | 37pt | 2.928 | 43 |
34 | Jeeke青木 | 128pt | 7.056 | 63pt | 1.577 | 17 | 39pt | 2.307 | 41 | 26pt | 3.172 | 54 |
35 | Rusty梶西 | 125pt | 7.352 | 48pt | 1.725 | 32 | 9pt | 3.565 | 71 | 68pt | 2.062 | 12 |
36 | Lil白川 | 124pt | 7.184 | 46pt | 1.746 | 34 | 66pt | 1.824 | 14 | 12pt | 3.614 | 68 |
37 | Massacre今井 | 123pt | 7.026 | 22pt | 2.405 | 58 | 52pt | 2.050 | 28 | 49pt | 2.571 | 31 |
38 | Robert小野 | 123pt | 7.461 | 52pt | 1.666 | 28 | 7pt | 3.604 | 73 | 64pt | 2.191 | 16 |
39 | Tips中村 | 121pt | 6.911 | 42pt | 1.824 | 38 | 56pt | 1.895 | 24 | 23pt | 3.192 | 57 |
40 | Hiro高木 | 120pt | 6.878 | 36pt | 1.921 | 44 | 29pt | 2.589 | 51 | 55pt | 2.368 | 25 |
41 | Touchie鈴木 | 119pt | 6.999 | 39pt | 1.857 | 41 | 53pt | 1.992 | 27 | 27pt | 3.150 | 53 |
42 | Duke廣井 | 117pt | 7.243 | 54pt | 1.656 | 26 | 50pt | 2.058 | 30 | 13pt | 3.529 | 67 |
43 | Billy島田 | 113pt | 7.021 | 25pt | 2.195 | 55 | 40pt | 2.248 | 40 | 48pt | 2.578 | 32 |
44 | Jed森田 | 113pt | 7.101 | 32pt | 2.070 | 48 | 43pt | 2.198 | 37 | 38pt | 2.833 | 42 |
45 | Ankey宮沢 | 113pt | 7.786 | 59pt | 1.602 | 21 | 8pt | 3.565 | 72 | 46pt | 2.619 | 34 |
46 | Bang伴 | 113pt | 7.994 | 4pt | 3.680 | 76 | 32pt | 2.524 | 48 | 77pt | 1.790 | 3 |
47 | Derringer川上 | 112pt | 7.988 | 62pt | 1.578 | 18 | 14pt | 3.456 | 66 | 36pt | 2.954 | 44 |
48 | Buzz種崎 | 112pt | 8.559 | 78pt | 1.248 | 2 | 4pt | 4.231 | 76 | 30pt | 3.080 | 50 |
49 | Sala藤江 | 102pt | 7.499 | 15pt | 2.581 | 65 | 45pt | 2.157 | 35 | 42pt | 2.761 | 38 |
50 | Ron林田 | 100pt | 7.499 | 29pt | 2.108 | 51 | 51pt | 2.055 | 29 | 20pt | 3.336 | 60 |
51 | Tommy井浜 | 97pt | 7.965 | 17pt | 2.523 | 63 | 70pt | 1.728 | 10 | 10pt | 3.714 | 70 |
52 | Johny森 | 94pt | 7.856 | 53pt | 1.660 | 27 | 34pt | 2.462 | 46 | 7pt | 3.734 | 73 |
53 | Yow西津 | 92pt | 7.610 | 34pt | 1.962 | 46 | 37pt | 2.371 | 43 | 21pt | 3.277 | 59 |
54 | Goose古賀 | 89pt | 8.937 | 5pt | 3.588 | 75 | 6pt | 3.621 | 74 | 78pt | 1.728 | 2 |
55 | Dandy鴨川 | 87pt | 8.121 | 50pt | 1.693 | 30 | 22pt | 2.990 | 58 | 15pt | 3.438 | 65 |
56 | Hank大門 | 87pt | 8.753 | 37pt | 1.903 | 43 | 48pt | 2.116 | 32 | 2pt | 4.734 | 78 |
57 | Sheen中村 | 85pt | 8.184 | 33pt | 2.032 | 47 | 21pt | 3.079 | 59 | 31pt | 3.073 | 49 |
58 | Winches田村 | 79pt | 8.084 | 19pt | 2.518 | 61 | 38pt | 2.357 | 42 | 22pt | 3.209 | 58 |
59 | Macky立木 | 75pt | 8.133 | 27pt | 2.169 | 53 | 30pt | 2.569 | 50 | 18pt | 3.395 | 62 |
60 | Jody小林 | 74pt | 8.108 | 28pt | 2.118 | 52 | 31pt | 2.552 | 49 | 15pt | 3.438 | 65 |
61 | Shin宮田 | 74pt | 8.522 | 11pt | 2.810 | 69 | 24pt | 2.886 | 56 | 39pt | 2.826 | 41 |
62 | Mick遠藤 | 73pt | 8.545 | 14pt | 2.609 | 66 | 19pt | 3.112 | 61 | 40pt | 2.824 | 40 |
63 | Shelby瀬戸 | 73pt | 8.923 | 55pt | 1.648 | 25 | 10pt | 3.547 | 70 | 8pt | 3.728 | 72 |
64 | Django佐々木 | 71pt | 8.738 | 38pt | 1.884 | 42 | 5pt | 3.713 | 75 | 28pt | 3.141 | 52 |
65 | Vergil中浦 | 70pt | 9.437 | 3pt | 3.758 | 77 | 20pt | 3.095 | 60 | 47pt | 2.584 | 33 |
66 | Koichi藤井 | 69pt | 8.786 | 16pt | 2.538 | 64 | 18pt | 3.262 | 62 | 35pt | 2.986 | 45 |
67 | Kevin小須田 | 66pt | 8.804 | 30pt | 2.090 | 50 | 11pt | 3.534 | 69 | 25pt | 3.180 | 55 |
68 | Python石川 | 64pt | 9.646 | 21pt | 2.443 | 59 | 42pt | 2.203 | 38 | 1pt | 5.000 | 79 |
69 | Joe山口 | 62pt | 8.907 | 9pt | 3.053 | 71 | 36pt | 2.433 | 44 | 17pt | 3.421 | 63 |
70 | Dive Bomber海老沢 | 60pt | 10.179 | 1pt | 4.379 | 79 | 26pt | 2.770 | 54 | 33pt | 3.030 | 47 |
71 | Sunny仲山 | 56pt | 9.952 | 26pt | 2.178 | 54 | 1pt | 4.670 | 79 | 29pt | 3.104 | 51 |
72 | Hat神田 | 54pt | 9.821 | 7pt | 3.395 | 73 | 15pt | 3.386 | 65 | 32pt | 3.040 | 48 |
73 | Nori小浜 | 52pt | 9.270 | 21pt | 2.443 | 59 | 12pt | 3.479 | 68 | 19pt | 3.348 | 61 |
74 | Conety加藤 | 44pt | 10.171 | 23pt | 2.373 | 57 | 17pt | 3.269 | 63 | 4pt | 4.529 | 76 |
75 | Shake津田 | 40pt | 10.395 | 8pt | 3.364 | 72 | 27pt | 2.623 | 53 | 5pt | 4.408 | 75 |
76 | Seven江頭 | 37pt | 9.799 | 12pt | 2.717 | 68 | 16pt | 3.364 | 64 | 9pt | 3.718 | 71 |
77 | Ace安井 | 37pt | 10.187 | 18pt | 2.521 | 62 | 3pt | 4.233 | 77 | 16pt | 3.433 | 64 |
78 | Susumu荒木 | 19pt | 11.770 | 6pt | 3.562 | 74 | 2pt | 4.502 | 78 | 11pt | 3.706 | 69 |
79 | Tracy森田 | 18pt | 12.267 | 2pt | 4.124 | 78 | 13pt | 3.465 | 67 | 3pt | 4.678 | 77 |
≪Back≪ |