TOTAL
平成17年7月17日 2005 BILLY THE KID CUP
Standing Blanks Dauble Blanks Standing Wax 8feet
Rank Name Point Total Point Total Rank Point Total Rank Point Total Rank
1 Ace嶋田 99pt 4.527 29pt 1.491 7 35pt 1.269 1 35pt 1.767 1
2 Colt山田 96pt 4.923 33pt 1.376 3 29pt 1.763 7 34pt 1.784 2
3 Doc堀 91pt 5.164 30pt 1.440 6 32pt 1.638 4 29pt 2.086 7
4 Lee岡崎 88pt 5.213 25pt 1.639 11 31pt 1.757 5 32pt 1.817 4
5 Jun石井 84pt 5.525 24pt 1.658 12 34pt 1.570 2 26pt 2.297 10
6 Rie片岡 78pt 5.651 22pt 1.783 14 26pt 1.829 10 30pt 2.039 6
7 Betty嶋岡 74pt 6.003 20pt 1.863 16 31pt 1.757 5 23pt 2.383 13
8 Satan瀬賀 73pt 6.433 21pt 1.862 15 33pt 1.634 3 19pt 2.937 17
9 Hat神田 70pt 5.862 10pt 2.260 26 27pt 1.800 9 33pt 1.802 3
10 Casshern鎌戸 66pt 6.631 27pt 1.617 9 24pt 1.892 12 15pt 3.122 21
11 Hide野々村 66pt 6.952 34pt 1.342 2 15pt 2.597 21 17pt 3.013 19
12 Mag Gie吉田 65pt 6.925 26pt 1.628 10 8pt 3.313 28 31pt 1.984 5
13 Lee Van中村 62pt 7.049 23pt 1.720 13 11pt 3.150 25 28pt 2.179 8
14 Susumu荒木 61pt 7.523 32pt 1.393 4 5pt 3.806 31 24pt 2.324 12
15 Pretty友永 61pt 7.579 31pt 1.431 5 28pt 1.783 8 2pt 4.365 34
16 Doc高藤 60pt 6.817 18pt 1.875 18 20pt 2.302 16 22pt 2.640 14
17 Dodge永井 58pt 7.821 28pt 1.578 8 3pt 3.985 33 27pt 2.258 9
18 Taxman鈴木 57pt 6.702 7pt 2.510 29 25pt 1.878 11 25pt 2.314 11
19 Hank大門 56pt 6.945 14pt 2.042 22 21pt 2.095 15 21pt 2.808 15
20 Mac織田 55pt 8.306 35pt 1.278 1 2pt 4.040 34 18pt 2.988 18
21 Don小松 53pt 7.051 17pt 1.915 19 23pt 1.929 13 13pt 3.207 23
22 Jody小林 49pt 7.470 11pt 2.192 25 18pt 2.406 18 20pt 2.872 16
23 Billy島田 45pt 7.494 16pt 1.939 20 22pt 2.018 14 7pt 3.537 29
24 Bang伴 45pt 7.730 9pt 2.350 27 20pt 2.302 16 16pt 3.078 20
25 Macky立木 39pt 8.283 13pt 2.050 23 12pt 3.091 24 14pt 3.142 22
26 Ace安井 36pt 8.266 12pt 2.169 24 16pt 2.571 20 8pt 3.526 28
27 Dandy鴨川 33pt 8.731 15pt 1.966 21 6pt 3.545 30 12pt 3.220 24
28 Jimmy井浜 31pt 8.947 5pt 3.042 31 17pt 2.429 19 9pt 3.476 27
29 Derringer川上 31pt 9.315 19pt 1.871 17 1pt 4.157 35 11pt 3.287 25
30 Koichi藤井 25pt 9.374 6pt 2.838 30 9pt 3.237 27 10pt 3.299 26
31 Jyco山内 23pt 9.627 8pt 2.369 28 14pt 2.741 22 1pt 4.517 35
32 Ken成定 22pt 9.999 4pt 3.051 32 13pt 3.050 23 5pt 3.898 31
33 Wayatt太田 19pt 10.095 3pt 3.209 33 10pt 3.174 26 6pt 3.712 30
34 Hiro高木 12pt 11.177 1pt 3.805 35 7pt 3.369 29 4pt 4.003 32
35 Vito片岡 9pt 11.811 2pt 3.599 34 4pt 3.866 32 3pt 4.346 33



StandingBlanks Fastest Time   Mac織田 0.247
平成17年7月17日 2005 BILLY THE KID CUP
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2st 3st 4st 5st 6st 7st No
1 Mac織田 35pt 1.278 0.256 0.247 0.276 0.258 0.267 0.257 0.268 0.249 0.247 32
2 Hide野々村 34pt 1.342 0.268 0.256 0.273 0.352 0.497 0.279 0.256 0.273 0.261 35
3 Colt山田 33pt 1.376 0.275 0.257 0.275 0.292 0.305 0.277 0.257 0.275 1.000 17
4 Susumu荒木 32pt 1.393 0.279 0.266 1.000 0.288 0.273 1.000 0.288 0.278 0.266 16
5 Pretty友永 31pt 1.431 0.286 0.282 0.292 1.000 0.291 0.284 0.323 0.282 0.282 22
6 Doc堀 30pt 1.440 0.288 0.279 0.282 1.000 0.291 1.000 0.279 0.292 0.296 18
7 Ace嶋田 29pt 1.491 0.298 0.297 0.298 0.301 0.297 0.305 0.298 1.000 0.297 10
8 Dodge永井 28pt 1.578 0.316 0.299 0.325 0.332 1.000 0.311 0.299 0.311 1.000 4
9 Casshern鎌戸 27pt 1.617 0.323 0.302 0.310 1.000 0.318 0.302 0.351 0.336 1.000 9
10 Mag Gie吉田 26pt 1.628 0.326 0.315 0.335 0.338 1.000 0.340 0.319 0.315 0.321 19
11 Lee岡崎 25pt 1.639 0.328 0.324 0.324 0.326 1.000 1.000 0.324 0.338 0.327 14
12 Jun石井 24pt 1.658 0.332 0.261 0.519 0.267 0.261 1.000 0.325 0.286 1.000 26
13 Lee Van中村 23pt 1.720 0.344 0.312 1.000 0.312 0.318 0.335 1.000 0.367 0.388 6
14 Rie片岡 22pt 1.783 0.357 0.336 0.407 0.361 1.000 0.378 0.350 0.358 0.336 13
15 Satan瀬賀 21pt 1.862 0.372 0.328 0.467 0.379 0.411 0.379 0.365 1.000 0.328 28
16 Betty嶋岡 20pt 1.863 0.373 0.361 1.000 0.395 0.363 0.370 0.374 0.361 0.399 5
17 Derringer川上 19pt 1.871 0.374 0.335 1.000 0.408 0.365 0.337 0.335 1.000 0.426 27
18 Doc高藤 18pt 1.875 0.375 0.328 1.000 0.438 0.384 0.331 0.394 0.480 0.328 11
19 Don小松 17pt 1.915 0.383 0.363 1.000 0.392 0.409 0.363 0.375 0.376 1.000 29
20 Billy島田 16pt 1.939 0.388 0.358 0.399 0.358 1.000 0.402 0.384 0.399 0.399 23
21 Dandy鴨川 15pt 1.966 0.393 0.377 0.377 0.380 0.403 1.000 0.417 0.417 0.389 7
22 Hank大門 14pt 2.042 0.408 0.392 0.462 0.395 0.392 0.427 0.423 0.412 0.420 24
23 Macky立木 13pt 2.050 0.410 0.397 0.421 0.420 0.408 0.404 0.431 1.000 0.397 12
24 Ace安井 12pt 2.169 0.434 0.409 0.473 0.464 0.448 0.433 0.409 1.000 0.415 3
25 Jody小林 11pt 2.192 0.438 0.401 0.440 0.456 0.479 0.401 0.424 0.471 0.492 2
26 Hat神田 10pt 2.260 0.452 0.300 0.306 0.344 1.000 1.000 0.300 0.310 1.000 1
27 Bang伴 9pt 2.350 0.470 0.313 0.313 0.315 1.000 1.000 0.393 0.329 1.000 8
28 Jyco山内 8pt 2.369 0.474 0.330 1.000 0.339 0.362 0.330 1.000 0.338 1.000 34
29 Taxman鈴木 7pt 2.510 0.502 0.357 1.000 0.395 1.000 0.357 0.373 0.385 1.000 30
30 Koichi藤井 6pt 2.838 0.568 0.544 0.607 0.544 0.604 1.000 0.558 0.578 0.554 20
31 Jimmy井浜 5pt 3.042 0.608 0.401 0.693 1.000 0.401 0.458 1.000 1.000 0.490 25
32 Ken成定 4pt 3.051 0.610 0.326 0.369 0.356 0.326 1.000 1.000 1.000 1.000 31
33 Wayatt太田 3pt 3.209 0.642 0.308 0.308 1.000 1.000 0.368 1.000 1.000 0.533 21
34 Vito片岡 2pt 3.599 0.720 0.258 0.258 1.000 0.341 1.000 1.000 1.000 1.000 33
35 Hiro高木 1pt 3.805 0.761 0.383 1.000 0.383 1.000 1.000 0.422 1.000 1.000 15



DoubleBlanks Fastest Time   Ace嶋田 0.413
平成17年7月17日 2005 BILLY THE KID CUP
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2st 3st 4st 5st No
1 Ace嶋田 35pt 1.269 0.423 0.413 0.460 0.443 0.442 0.414 0.413 10
2 Jun石井 34pt 1.570 0.523 0.473 1.348 0.553 0.544 0.584 0.473 26
3 Satan瀬賀 33pt 1.634 0.545 0.517 0.652 0.574 0.584 0.543 0.517 28
4 Doc堀 32pt 1.638 0.546 0.537 1.486 1.497 0.541 0.537 0.560 18
5 Betty嶋岡 31pt 1.757 0.586 0.577 0.579 1.583 0.577 0.619 0.601 5
5 Lee岡崎 31pt 1.757 0.586 0.578 1.385 0.578 0.597 0.582 2.000 14
7 Colt山田 29pt 1.763 0.588 0.526 1.392 0.526 0.546 0.691 1.392 17
8 Pretty友永 28pt 1.783 0.594 0.543 0.675 1.435 0.649 0.591 0.543 22
9 Hat神田 27pt 1.800 0.600 0.519 0.672 0.609 0.519 1.434 1.972 1
10 Rie片岡 26pt 1.829 0.610 0.600 0.615 0.600 0.614 1.377 1.363 13
11 Taxman鈴木 25pt 1.878 0.626 0.568 0.795 0.704 0.606 1.412 0.568 30
12 Casshern鎌戸 24pt 1.892 0.631 0.581 0.581 0.586 1.572 0.725 1.370 9
13 Don小松 23pt 1.929 0.643 0.601 0.713 0.661 0.667 1.424 0.601 29
14 Billy島田 22pt 2.018 0.673 0.637 1.636 0.729 0.652 0.854 0.637 23
15 Hank大門 21pt 2.095 0.698 0.692 0.723 0.703 0.692 0.700 0.791 24
16 Bang伴 20pt 2.302 0.767 0.710 0.920 0.849 0.820 0.772 0.710 8
16 Doc高藤 20pt 2.302 0.767 0.671 1.479 1.496 0.855 0.776 0.671 11
18 Jody小林 18pt 2.406 0.802 0.799 0.806 0.861 0.799 0.801 1.494 2
19 Jimmy井浜 17pt 2.429 0.810 0.694 0.694 1.702 1.450 1.035 0.700 25
20 Ace安井 16pt 2.571 0.857 0.806 1.688 0.868 0.897 0.904 0.806 3
21 Hide野々村 15pt 2.597 0.866 0.540 1.426 2.000 1.319 0.738 0.540 35
22 Jyco山内 14pt 2.741 0.914 0.786 1.684 1.103 0.852 0.786 1.780 34
23 Ken成定 13pt 3.050 1.017 0.674 0.674 1.683 0.693 2.000 1.683 31
24 Macky立木 12pt 3.091 1.030 0.784 0.786 0.784 1.805 1.521 2.000 12
25 Lee Van中村 11pt 3.150 1.050 0.597 0.597 1.436 1.359 1.670 1.194 6
26 Wayatt太田 10pt 3.174 1.058 0.615 0.615 1.441 1.454 2.000 1.118 21
27 Koichi藤井 9pt 3.237 1.079 1.028 1.350 1.173 1.236 1.036 1.028 20
28 Mag Gie吉田 8pt 3.313 1.104 0.430 2.000 1.435 1.448 0.430 2.000 19
29 Hiro高木 7pt 3.369 1.123 0.680 0.680 0.689 2.000 2.000 2.000 15
30 Dandy鴨川 6pt 3.545 1.182 1.015 2.000 1.421 2.000 1.015 1.109 7
31 Susumu荒木 5pt 3.806 1.269 0.603 1.628 1.576 1.627 0.603 1.760 16
32 Vito片岡 4pt 3.866 1.289 0.772 2.000 1.348 0.772 1.746 1.932 33
33 Dodge永井 3pt 3.985 1.328 0.605 0.605 2.000 1.614 2.000 1.766 4
34 Mac織田 2pt 4.040 1.347 1.323 1.381 1.336 2.000 1.422 1.323 32
35 Derringer川上 1pt 4.157 1.386 1.033 1.557 1.567 1.890 1.033 1.610 27



StandingWax8ft Fastest Time   Jun石井 0.284
平成17年7月17日 2005 BILLY THE KID CUP
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2st 3st 4st 5st 6st 7st No
1 Ace嶋田 35pt 1.767 0.353 0.340 0.362 0.340 0.372 0.356 0.359 0.352 0.360 10
2 Colt山田 34pt 1.784 0.357 0.329 0.329 0.365 0.377 0.394 0.372 0.366 0.352 17
3 Hat神田 33pt 1.802 0.360 0.353 0.368 1.000 0.353 0.372 0.372 0.353 0.356 1
4 Lee岡崎 32pt 1.817 0.363 0.359 0.362 0.359 0.363 1.000 0.380 0.372 0.361 14
5 Mag Gie吉田 31pt 1.984 0.397 0.363 0.372 0.385 0.458 0.406 1.000 0.363 1.000 19
6 Rie片岡 30pt 2.039 0.408 0.380 0.416 0.403 1.000 0.400 0.440 1.000 0.380 13
7 Doc堀 29pt 2.086 0.417 0.384 0.384 1.000 1.000 0.421 0.425 0.444 0.412 18
8 Lee Van中村 28pt 2.179 0.436 0.405 1.000 0.552 0.492 0.436 0.437 0.405 0.409 6
9 Dodge永井 27pt 2.258 0.452 0.417 0.493 0.468 0.417 0.476 1.000 0.445 0.452 4
10 Jun石井 26pt 2.297 0.459 0.284 1.000 0.284 0.612 0.421 0.584 0.396 1.000 26
11 Taxman鈴木 25pt 2.314 0.463 0.387 0.533 0.405 1.000 1.000 0.517 0.472 0.387 30
12 Susumu荒木 24pt 2.324 0.465 0.313 1.000 1.000 1.000 0.347 0.336 0.313 0.328 16
13 Betty嶋岡 23pt 2.383 0.477 0.427 0.498 0.501 0.524 0.427 0.433 1.000 1.000 5
14 Doc高藤 22pt 2.640 0.528 0.436 0.464 0.453 0.436 0.493 1.000 1.000 0.794 11
15 Hank大門 21pt 2.808 0.562 0.511 1.000 0.516 0.564 0.616 0.601 0.511 1.000 24
16 Jody小林 20pt 2.872 0.574 0.549 1.000 0.597 0.560 0.578 0.588 0.549 1.000 2
17 Satan瀬賀 19pt 2.937 0.587 0.483 1.000 0.565 0.625 0.483 1.000 0.663 0.601 28
18 Mac織田 18pt 2.988 0.598 0.317 0.339 1.000 0.317 1.000 1.000 0.332 1.000 32
19 Hide野々村 17pt 3.013 0.603 0.331 1.000 1.000 0.350 0.331 1.000 0.332 1.000 35
20 Bang伴 16pt 3.078 0.616 0.338 1.000 0.344 0.396 0.338 1.000 1.000 1.000 8
21 Casshern鎌戸 15pt 3.122 0.624 0.366 0.375 0.381 1.000 1.000 1.000 0.366 1.000 9
22 Macky立木 14pt 3.142 0.628 0.596 0.612 1.000 1.000 0.653 0.641 0.640 0.596 12
23 Don小松 13pt 3.207 0.641 0.510 0.510 0.518 1.000 1.000 1.000 0.585 0.594 29
24 Dandy鴨川 12pt 3.220 0.644 0.457 0.593 0.457 1.000 1.000 0.669 1.000 0.501 7
25 Derringer川上 11pt 3.287 0.657 0.534 1.000 0.701 0.534 1.000 0.747 0.586 0.719 27
26 Koichi藤井 10pt 3.299 0.660 0.530 0.551 1.000 0.684 1.000 0.530 0.534 1.000 20
27 Jimmy井浜 9pt 3.476 0.695 0.526 0.667 1.000 0.621 1.000 0.662 1.000 0.526 25
28 Ace安井 8pt 3.526 0.705 0.661 1.000 0.726 0.661 0.663 0.707 0.769 0.816 3
29 Billy島田 7pt 3.537 0.707 0.506 0.536 1.000 0.506 1.000 0.508 1.000 0.987 23
30 Wayatt太田 6pt 3.712 0.742 0.549 1.000 1.000 0.565 1.000 0.598 1.000 0.549 21
31 Ken成定 5pt 3.898 0.780 0.441 1.000 1.000 0.457 1.000 1.000 0.441 1.000 31
32 Hiro高木 4pt 4.003 0.801 0.462 0.462 1.000 0.541 1.000 1.000 1.000 1.000 15
33 Vito片岡 3pt 4.346 0.869 0.346 1.000 1.000 1.000 0.346 1.000 1.000 1.000 33
34 Pretty友永 2pt 4.365 0.873 0.365 1.000 1.000 1.000 0.365 1.000 1.000 1.000 22
35 Jyco山内 1pt 4.517 0.903 0.517 1.000 1.000 1.000 1.000 0.517 1.000 1.000 34



≪Back≪ Home